Dezember |
902017 | 28.12.2017 | 12:41 | Automatische Feuermeldung | |
892017 | 23.12.2017 | 17:00 | Brand 2 – Kellerbrand | |
882017 | 19.12.2017 | 11:09 | Automatische Feuermeldung | |
872017 | 18.12.2017 | 08:14 | Automatische Feuermeldung | |
862017 | 14.12.2017 | 09:13 | TH 1 – Sturmschaden | |
852017 | 09.12.2017 | 15:54 | Automatische Feuermeldung | |
November |
842017 | 28.11.2017 | 17:38 | TH 1 – Verkehrsunfall | |
832017 | 23.11.2017 | 04:49 | Automatische Feuermeldung | |
822017 | 13.11.2017 | 08:49 | TH 1 – Ölspur | |
812017 | 09.11.2017 | 07:58 | Brand 2 – Branderkundung | |
Oktober |
802017 | 25.10.2017 | 13:17 | Automatische Feuermeldung | |
792017 | 24.10.2017 | 18:54 | Automatische Feuermeldung | |
782017 | 20.10.2017 | 16:26 | Automatische Feuermeldung | |
772017 | 19.10.2017 | 15:47 | TH 1 – Unterstützung Rettungsdienst | |
762017 | 17.10.2017 | 17:55 | TH 1 – Person hinter verschl. Tür | |
752017 | 17.10.2017 | 11:50 | Automatische Feuermeldung | |
742017 | 13.10.2017 | 12:49 | TH 1 – Ölspur | |
732017 | 05.10.2017 | 12:52 | Automatische Feuermeldung | |
722017 | 02.10.2017 | 14:26 | TH 1 – Person hinter verschl. Tür | |
|
September |
712017 | 30.09.2017 | 16:55 | TH 1 – Sturmschaden | |
702017 | 29.09.2017 | 07:53 | Automatische Feuermeldung | |
692017 | 21.09.2017 | 11:26 | Automatische Feuermeldung | |
682017 | 17.09.2017 | 18:31 | Brand 1 – Branderkundung | |
672017 | 13.09.2017 | 12:59 | TH 1 – Baum auf Straße | |
662017 | 13.09.2017 | 10:32 | Automatische Feuermeldung | |
August |
652017 | 31.08.2017 | 12:01 | Automatische Feuermeldung | |
642017 | 25.08.2017 | 13:59 | TH 1 – Gefahrenstelle | |
632017 | 23.08.2017 | 05:29 | Automatische Feuermeldung | |
622017 | 23.08.2017 | 03:59 | Automatische Feuermeldung | |
612017 | 20.08.2017 | 21:03 | Automatische Feuermeldung | |
602017 | 18.08.2017 | 13:01 | Automatische Feuermeldung | |
592017 | 15.08.2017 | 07:13 | Automatische Feuermeldung | |
582017 | 14.08.2017 | 19:29 | Brand 2 – Brandvermutung | |
572017 | 10.08.2017 | 07:45 | Automatische Feuermeldung | |
562017 | 06.08.2017 | 21:50 | Automatische Feuermeldung | |
552017 | 05.08.2017 | 16:27 | TH 1 – Ölspur | |
545017 | 05.08.2017 | 00:13 | Automatische Feuermeldung | |
Juli |
532017 | 30.07.2017 | 06:28 | TH 1 – Blitzeinschlag | |
522017 | 25.07.2017 | 21:38 | TH 1 – Baum auf Straße | |
512017 | 19.07.2017 | 18:09 | TH 1 – Sturmeinsatz | |
502017 | 18.07.2017 | 05:21 | Automatische Feuermeldung | |
492017 | 16.07.2017 | 20:35 | Automatische Feuermeldung | |
482017 | 06.07.2017 | 19:50 | Automatische Feuermeldung | |
472017 | 04.07.2017 | 19:22 | Automatische Feuermeldung | |
|
Juni |
462017 | 29.06.2017 | 17:22 | TH 1- Verkehrsunfall | |
452017 | 22.06.2017 | 13:28 | Automatische Feuermeldung | |
442017 | 22.06.2017 | 12:45 | Automatische Feuermeldung | |
432017 | 20.06.2017 | 12:53 | TH 1 – Verkehrsunfall | |
422017 | 20.06.2017 | 10:38 | Automatische Feuermeldung | |
412017 | 19.06.2017 | 19:22 | Automatische Feuermeldung | |
402017 | 18.06.2017 | 04:04 | Automatische Feuermeldung | |
392017 | 17.06.2017 | 03:48 | Automatische Feuermeldung | |
382017 | 15.06.2017 | 19:07 | TH 1 – Straße überflutet | |
372017 | 08.06.2017 | 14:54 | Automatische Feuermeldung | |
362017 | 08.06.2017 | 01:22 | Automatische Feuermeldung | |
352017 | 06.06.2017 | 20:15 | TH 1 – Unterstützung Rettungsdienst | |
342017 | 03.06.2017 | 12:26 | Automatische Feuermeldung | |
332017 | 01.06.2017 | 15:03 | Automatische Feuermeldung | |
322017 | 01.06.2017 | 01:02 | TH 1 – Person hinter verschl. Tür | |
|
Mai |
312017 | 29.05.2017 | 07:36 | Automatische Feuermeldung | |
302017 | 22.05.2017 | 15:22 | Automatische Feuermeldung | |
292017 | 22.05.2017 | 07:47 | TH 1 – Verkehrsunfall | |
282017 | 07.05.2017 | 06:45 | Automatische Feuermeldung | |
272017 | 07.05.2017 | 05:23 | Automatische Feuermeldung | |
|
April |
262017 | 30.04.2017 | 18:44 | Brand 1 – brennt Hecke | |
252017 | 29.04.2017 | 10:55 | TH 1 – Person hinter verschl. Tür | |
242017 | 26.04.2017 | 17:59 | Brand 2 – brennt Hecke | |
232017 | 21.04.2017 | 01:01 | Automatische Feuermeldung | |
222017 | 07.04.2017 | 00:25 | TH 1 – Ölspur | |
212017 | 04.04.2017 | 17:57 | Automatische Feuermeldung | |
März |
202017 | 28.03.2017 | 13:18 | TH 1 – Person hinter verschl. Tür | |
192017 | 18.03.2017 | 17:23 | Automatische Feuermeldung | |
182017 | 11.03.2017 | 06:28 | Automatische Feuermeldung | |
172017 | 10.03.2017 | 12:45 | Automatische Feuermeldung | |
162017 | 07.03.2017 | 19:42 | Automatische Feuermeldung | |
152017 | 04.03.2017 | 22:45 | TH 1 – Person hinter verschl. Tür | |
Februar |
142017 | 19.02.2017 | 05:18 | Brand 1 – Branderkundung | |
132017 | 14.02.2017 | 14:54 | Automatische Feuermeldung | |
122017 | 11.02.2017 | 17:36 | Automatische Feuermeldung | |
|
Januar |
112017 | 21.01.2017 | 22:03 | Brand 1 – Kaminbrand | |
102017 | 21.01.2017 | 16:53 | TH 1 – Tierrettung | |
092017 | 21.01.2017 | 10:55 | Automatische Feuermeldung | |
082017 | 21.01.2017 | 10:32 | Automatische Feuermeldung | |
072017 | 20.01.2017 | 07:22 | TH 1 – Verkehrsunfall | |
062017 | 14.01.2017 | 17:57 | Automatische Feuermeldung | |
052017 | 10.01.2017 | 14:33 | Automatische Feuermeldung | |
042017 | 08.01.2017 | 15:59 | TH 1 – Ölspur | |
032017 | 07.01.2017 | 00:43 | ABC 1 – Suizidversuch per CO | |
022017 | 02.01.2017 | 17:56 | TH 1 – Person hinter verschl. Tür | |
012017 | 01.01.2017 | 02:44 | Brand 1 – Kleinbrand | |